Início / Indicadores / Despesa militar (% do PIB)
Despesa militar (% do PIB)
Unidade % / mais recente 2024 / 164 países / mundo 2.47
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Haiti | 0.07 |
| 2 | Maurício | 0.15 |
| 3 | Laos | 0.19 |
| 4 | Irlanda | 0.24 |
| 5 | Papua-Nova Guiné | 0.31 |
| 38 | Bangladesh | 0.94 |
| 39 | Luxemburgo | 0.96 |
| 40 | Brasil | 0.97 |
| 41 | Panamá | 0.97 |
| 42 | Nepal | 0.98 |
| 162 | Israel | 8.78 |
| 163 | Eritreia | 20.87 |
| 164 | Ucrânia | 34.48 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Haiti | 0.07 | 2024 |
| 2 | Maurício | 0.15 | 2024 |
| 3 | Laos | 0.19 | 2013 |
| 4 | Irlanda | 0.24 | 2024 |
| 5 | Papua-Nova Guiné | 0.31 | 2024 |
| 6 | Zimbábue | 0.35 | 2024 |
| 7 | Guatemala | 0.37 | 2024 |
| 8 | Gana | 0.38 | 2024 |
| 9 | Cazaquistão | 0.43 | 2024 |
| 10 | Malta | 0.45 | 2024 |
| 11 | Serra Leoa | 0.46 | 2024 |
| 12 | Venezuela | 0.5 | 2023 |
| 13 | Nicarágua | 0.55 | 2024 |
| 14 | Nigéria | 0.56 | 2024 |
| 15 | Gâmbia | 0.57 | 2024 |
| 16 | Moldávia | 0.6 | 2024 |
| 17 | Argentina | 0.62 | 2024 |
| 18 | Cabo Verde | 0.62 | 2024 |
| 19 | Etiópia | 0.65 | 2024 |
| 20 | Egito | 0.67 | 2024 |
| 21 | África do Sul | 0.7 | 2024 |
| 22 | Madagascar | 0.71 | 2024 |
| 23 | Libéria | 0.71 | 2024 |
| 24 | Suíça | 0.72 | 2024 |
| 25 | Benin | 0.72 | 2024 |
| 26 | Mongólia | 0.74 | 2024 |
| 27 | Bósnia e Herzegovina | 0.75 | 2024 |
| 28 | Costa do Marfim | 0.76 | 2024 |
| 29 | Indonésia | 0.78 | 2024 |
| 30 | República Dominicana | 0.78 | 2024 |
| 31 | Guiana | 0.87 | 2024 |
| 32 | México | 0.89 | 2024 |
| 33 | Belize | 0.9 | 2024 |
| 34 | Peru | 0.91 | 2024 |
| 35 | Trinidad e Tobago | 0.92 | 2024 |
| 36 | Sudão | 0.93 | 2021 |
| 37 | Paraguai | 0.93 | 2024 |
| 38 | Bangladesh | 0.94 | 2024 |
| 39 | Luxemburgo | 0.96 | 2024 |
| 40 | Brasil | 0.97 | 2024 |
| 41 | Panamá | 0.97 | 1999 |
| 42 | Nepal | 0.98 | 2024 |
| 43 | Guiné Equatorial | 0.98 | 2024 |
| 44 | Malásia | 0.99 | 2024 |
| 45 | Quênia | 1 | 2024 |
| 46 | Áustria | 1 | 2024 |
| 47 | Angola | 1 | 2024 |
| 48 | Camarões | 1.01 | 2024 |
| 49 | Malaui | 1.02 | 2024 |
| 50 | Tailândia | 1.08 | 2024 |
| 51 | Tanzânia | 1.15 | 2024 |
| 52 | Seicheles | 1.18 | 2024 |
| 53 | República do Congo | 1.19 | 2024 |
| 54 | El Salvador | 1.19 | 2024 |
| 55 | Nova Zelândia | 1.19 | 2024 |
| 56 | Congo - Kinshasa | 1.23 | 2024 |
| 57 | Guiné-Bissau | 1.23 | 2023 |
| 58 | Ruanda | 1.25 | 2024 |
| 59 | Jamaica | 1.27 | 2024 |
| 60 | Bélgica | 1.28 | 2024 |
| 61 | Eslovênia | 1.31 | 2024 |
| 62 | Fiji | 1.31 | 2024 |
| 63 | Canadá | 1.31 | 2024 |
| 64 | Filipinas | 1.32 | 2024 |
| 65 | Zâmbia | 1.33 | 2024 |
| 66 | Bolívia | 1.37 | 2024 |
| 67 | Japão | 1.37 | 2024 |
| 68 | Sri Lanka | 1.43 | 2024 |
| 69 | Espanha | 1.43 | 2024 |
| 70 | Essuatíni | 1.44 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 1.48 | 2024 |
| 72 | Camboja | 1.52 | 2024 |
| 73 | Portugal | 1.53 | 2024 |
| 74 | Gabão | 1.54 | 2024 |
| 75 | Senegal | 1.57 | 2024 |
| 76 | Lesoto | 1.57 | 2024 |
| 77 | Honduras | 1.58 | 2024 |
| 78 | Chile | 1.58 | 2024 |
| 79 | Somália | 1.59 | 2024 |
| 80 | Itália | 1.61 | 2024 |
| 81 | Chipre | 1.65 | 2024 |
| 82 | China | 1.71 | 2024 |
| 83 | Croácia | 1.79 | 2024 |
| 84 | Vietnã | 1.81 | 2018 |
| 85 | Afeganistão | 1.83 | 2021 |
| 86 | Montenegro | 1.83 | 2024 |
| 87 | Tadjiquistão | 1.85 | 2024 |
| 88 | Geórgia | 1.86 | 2024 |
| 89 | Uganda | 1.88 | 2024 |
| 90 | Austrália | 1.88 | 2024 |
| 91 | Alemanha | 1.89 | 2024 |
| 92 | Países Baixos | 1.92 | 2024 |
| 93 | Tchéquia | 1.92 | 2024 |
| 94 | Turquia | 1.92 | 2024 |
| 95 | Sudão do Sul | 1.96 | 2024 |
| 96 | Moçambique | 1.99 | 2024 |
| 97 | Suécia | 2 | 2024 |
| 98 | Togo | 2 | 2024 |
| 99 | Irã | 2.01 | 2024 |
| 100 | Eslováquia | 2.01 | 2024 |
| 101 | Albânia | 2.04 | 2024 |
| 102 | França | 2.05 | 2024 |
| 103 | Guiné | 2.05 | 2024 |
| 104 | Bielorrússia | 2.07 | 2024 |
| 105 | Noruega | 2.09 | 2024 |
| 106 | Macedônia do Norte | 2.1 | 2024 |
| 107 | Bulgária | 2.15 | 2024 |
| 108 | Mauritânia | 2.15 | 2024 |
| 109 | Hungria | 2.16 | 2024 |
| 110 | Equador | 2.22 | 2024 |
| 111 | Níger | 2.24 | 2024 |
| 112 | Índia | 2.27 | 2024 |
| 113 | Reino Unido | 2.28 | 2024 |
| 114 | Romênia | 2.3 | 2024 |
| 115 | Finlândia | 2.3 | 2024 |
| 116 | Uruguai | 2.31 | 2024 |
| 117 | Iraque | 2.36 | 2024 |
| 118 | Dinamarca | 2.42 | 2024 |
| 119 | Tunísia | 2.51 | 2024 |
| 120 | República Centro-Africana | 2.52 | 2024 |
| 121 | Coreia do Sul | 2.56 | 2024 |
| 122 | Líbano | 2.59 | 2024 |
| 123 | Sérvia | 2.6 | 2024 |
| 124 | Djibuti | 2.63 | 2008 |
| 125 | Timor-Leste | 2.66 | 2024 |
| 126 | Paquistão | 2.67 | 2024 |
| 127 | Namíbia | 2.73 | 2024 |
| 128 | Botsuana | 2.83 | 2024 |
| 129 | Singapura | 2.84 | 2024 |
| 130 | Uzbequistão | 2.87 | 2018 |
| 131 | Cuba | 2.88 | 2018 |
| 132 | Barein | 2.89 | 2024 |
| 133 | Turcomenistão | 2.9 | 1999 |
| 134 | Quirguistão | 2.97 | 2024 |
| 135 | Chade | 2.98 | 2024 |
| 136 | Lituânia | 3.12 | 2024 |
| 137 | Grécia | 3.13 | 2024 |
| 138 | Letônia | 3.26 | 2024 |
| 139 | Colômbia | 3.36 | 2024 |
| 140 | Estônia | 3.37 | 2024 |
| 141 | EUA | 3.42 | 2024 |
| 142 | Marrocos | 3.52 | 2024 |
| 143 | Brunei | 3.58 | 2024 |
| 144 | Burundi | 3.8 | 2024 |
| 145 | Iêmen | 3.97 | 2014 |
| 146 | Síria | 4.06 | 2010 |
| 147 | Polônia | 4.15 | 2024 |
| 148 | Mali | 4.2 | 2024 |
| 149 | Burquina Faso | 4.68 | 2024 |
| 150 | Jordânia | 4.8 | 2024 |
| 151 | Kuwait | 4.84 | 2024 |
| 152 | Azerbaijão | 4.99 | 2024 |
| 153 | Líbia | 5.29 | 2023 |
| 154 | Armênia | 5.48 | 2024 |
| 155 | Omã | 5.59 | 2024 |
| 156 | Emirados Árabes Unidos | 5.64 | 2014 |
| 157 | Catar | 6.5 | 2022 |
| 158 | Mianmar (Birmânia) | 6.79 | 2024 |
| 159 | Rússia | 7.05 | 2024 |
| 160 | Arábia Saudita | 7.3 | 2024 |
| 161 | Argélia | 7.97 | 2024 |
| 162 | Israel | 8.78 | 2024 |
| 163 | Eritreia | 20.87 | 2003 |
| 164 | Ucrânia | 34.48 | 2024 |
Fonte: World Bank (WDI) — Military expenditure (% of GDP)