| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Homicídios intencionais (por 100 000 hab.) | 6.76 | 141 | 2023 |
| Mortes por acidente de viação (por 100 000 hab.) | 41.2 | 189 | 2019 |
| Taxa de mortalidade por suicídio | 17.34 | 168 | 2021 |
| Despesa militar (% do PIB) | 0.35 | 6 | 2024 |
| Controlo da corrupção (indicador de governação) | 22.52 | 184 | 2024 |
O que cada indicador mede
- Homicídios intencionais (por 100 000 hab.)
- Número de vítimas de homicídio intencional por cada 100 000 habitantes.
- Mortes por acidente de viação (por 100 000 hab.)
- Número de mortes causadas por acidentes de viação por cada 100 000 habitantes.
- Taxa de mortalidade por suicídio
- Número de mortes por suicídio por cada 100 000 habitantes, tendo presente que as práticas de registo diferem entre países.
- Despesa militar (% do PIB)
- Montante gasto em defesa, em percentagem da dimensão da economia (PIB), incluindo a aquisição de equipamento e os custos com pessoal.
- Controlo da corrupção (indicador de governação)
- Valor estimado, numa escala de 0 a 100, do grau em que o poder público não é utilizado em benefício privado, em que valores mais elevados indicam uma corrupção mais contida.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 206 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Homicídios intencionais (por 100 000 hab.) | 6.76 por 100.000 | 141 / 196 | 2.63 por 100.000 | Ilhas Turcas e Caicos 76.34 | |
| Mortes por acidente de viação (por 100 000 hab.) | 41.2 por 100.000 | 189 / 190 | 14.9 por 100.000 | Antígua e Barbuda 0 | República Dominicana 64.6 |
| Taxa de mortalidade por suicídio | 17.34 por 100.000 | 168 / 185 | 7.39 por 100.000 | São Vicente e Granadinas 0.41 | Lesoto 28.66 |
| Despesa militar (% do PIB) | 0.35 % | 6 / 164 | 1.75 % | Haiti 0.07 | Ucrânia 34.48 |
| Controlo da corrupção (indicador de governação) | 22.52 | 184 / 206 | 43.14 | Dinamarca 94.16 | Sudão do Sul 6.06 |
Países em posições vizinhas: Suriname, Camarões, Venezuela, República Dominicana, Tailândia, Japão, Papua-Nova Guiné, Guatemala