Início / Indicadores / Taxa de mortalidade por suicídio
Taxa de mortalidade por suicídio
Unidade por 100.000 / mais recente 2021 / 185 países / mundo 9.13
| Posição | País / território | por 100.000 |
|---|---|---|
| 1 | São Vicente e Granadinas | 0.41 |
| 2 | Síria | 0.59 |
| 3 | Jordânia | 0.6 |
| 4 | Egito | 0.63 |
| 5 | Palestina | 0.65 |
| 94 | Equador | 7.56 |
| 95 | Malaui | 7.57 |
| 96 | Brasil | 7.59 |
| 97 | El Salvador | 7.63 |
| 98 | Burundi | 7.65 |
| 183 | Essuatíni | 27.23 |
| 184 | Coreia do Sul | 27.53 |
| 185 | Lesoto | 28.66 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | São Vicente e Granadinas | 0.41 | 2021 |
| 2 | Síria | 0.59 | 2021 |
| 3 | Jordânia | 0.6 | 2021 |
| 4 | Egito | 0.63 | 2021 |
| 5 | Palestina | 0.65 | 2021 |
| 6 | Líbano | 0.7 | 2021 |
| 7 | São Tomé e Príncipe | 0.86 | 2021 |
| 8 | Omã | 0.91 | 2021 |
| 9 | Arábia Saudita | 0.95 | 2021 |
| 10 | Indonésia | 1.2 | 2021 |
| 11 | Granada | 1.3 | 2021 |
| 12 | Antígua e Barbuda | 1.46 | 2021 |
| 13 | Maldivas | 1.47 | 2021 |
| 14 | Peru | 1.54 | 2021 |
| 15 | Azerbaijão | 1.56 | 2021 |
| 16 | Jamaica | 1.69 | 2021 |
| 17 | Emirados Árabes Unidos | 1.71 | 2021 |
| 18 | Papua-Nova Guiné | 1.82 | 2021 |
| 19 | Tunísia | 1.84 | 2021 |
| 20 | Argélia | 2.18 | 2021 |
| 21 | Kuwait | 2.31 | 2021 |
| 22 | Tadjiquistão | 2.43 | 2021 |
| 23 | Armênia | 2.46 | 2021 |
| 24 | Turquia | 2.69 | 2021 |
| 25 | Mauritânia | 2.71 | 2021 |
| 26 | Albânia | 2.75 | 2021 |
| 27 | Bangladesh | 2.81 | 2021 |
| 28 | Mianmar (Birmânia) | 2.89 | 2021 |
| 29 | Marrocos | 2.91 | 2021 |
| 30 | Honduras | 2.97 | 2021 |
| 31 | Iraque | 2.97 | 2021 |
| 32 | Chipre | 3.02 | 2021 |
| 33 | Brunei | 3.05 | 2021 |
| 34 | Sudão | 3.16 | 2021 |
| 35 | Bahamas | 3.25 | 2021 |
| 36 | Panamá | 3.29 | 2021 |
| 37 | Filipinas | 3.49 | 2021 |
| 38 | Barbados | 3.5 | 2021 |
| 39 | Timor-Leste | 3.56 | 2021 |
| 40 | Afeganistão | 3.6 | 2021 |
| 41 | Irã | 4.07 | 2021 |
| 42 | Mali | 4.16 | 2021 |
| 43 | Belize | 4.18 | 2021 |
| 44 | Bolívia | 4.2 | 2021 |
| 45 | República Dominicana | 4.2 | 2021 |
| 46 | Iêmen | 4.21 | 2021 |
| 47 | Nicarágua | 4.24 | 2021 |
| 48 | Seicheles | 4.27 | 2021 |
| 49 | Israel | 4.37 | 2021 |
| 50 | Níger | 4.48 | 2021 |
| 51 | Camboja | 4.5 | 2021 |
| 52 | Quênia | 4.58 | 2021 |
| 53 | Laos | 4.58 | 2021 |
| 54 | Barein | 4.66 | 2021 |
| 55 | Grécia | 4.68 | 2021 |
| 56 | Catar | 4.7 | 2021 |
| 57 | Tonga | 4.73 | 2021 |
| 58 | Gâmbia | 4.81 | 2021 |
| 59 | Guiné | 4.82 | 2021 |
| 60 | Butão | 4.9 | 2021 |
| 61 | Guatemala | 4.94 | 2021 |
| 62 | Colômbia | 4.96 | 2021 |
| 63 | Nigéria | 4.99 | 2021 |
| 64 | Líbia | 5 | 2021 |
| 65 | Geórgia | 5.1 | 2021 |
| 66 | Tanzânia | 5.1 | 2021 |
| 67 | Chade | 5.21 | 2021 |
| 68 | Santa Lúcia | 5.27 | 2021 |
| 69 | Gana | 5.32 | 2021 |
| 70 | Porto Rico | 5.42 | 2021 |
| 71 | Uganda | 5.5 | 2021 |
| 72 | Paquistão | 5.64 | 2021 |
| 73 | Malásia | 5.65 | 2021 |
| 74 | Macedônia do Norte | 5.78 | 2021 |
| 75 | Libéria | 5.97 | 2021 |
| 76 | Comores | 6 | 2021 |
| 77 | Etiópia | 6.07 | 2021 |
| 78 | Madagascar | 6.09 | 2021 |
| 79 | Serra Leoa | 6.14 | 2021 |
| 80 | Paraguai | 6.36 | 2021 |
| 81 | Malta | 6.47 | 2021 |
| 82 | República do Congo | 6.71 | 2021 |
| 83 | Senegal | 6.76 | 2021 |
| 84 | Quirguistão | 6.8 | 2021 |
| 85 | Turcomenistão | 6.83 | 2021 |
| 86 | México | 6.95 | 2021 |
| 87 | Itália | 6.99 | 2021 |
| 88 | Guiné Equatorial | 7.03 | 2021 |
| 89 | Benin | 7.12 | 2021 |
| 90 | Zâmbia | 7.13 | 2021 |
| 91 | Gabão | 7.3 | 2021 |
| 92 | Vietnã | 7.3 | 2021 |
| 93 | Costa do Marfim | 7.39 | 2021 |
| 94 | Equador | 7.56 | 2021 |
| 95 | Malaui | 7.57 | 2021 |
| 96 | Brasil | 7.59 | 2021 |
| 97 | El Salvador | 7.63 | 2021 |
| 98 | Burundi | 7.65 | 2021 |
| 99 | Guiné-Bissau | 7.67 | 2021 |
| 100 | Chile | 7.69 | 2021 |
| 101 | Haiti | 7.81 | 2021 |
| 102 | Sudão do Sul | 7.89 | 2021 |
| 103 | Argentina | 7.94 | 2021 |
| 104 | Djibuti | 7.96 | 2021 |
| 105 | Somália | 7.96 | 2021 |
| 106 | Costa Rica | 8.06 | 2021 |
| 107 | Singapura | 8.1 | 2021 |
| 108 | Angola | 8.11 | 2021 |
| 109 | Luxemburgo | 8.22 | 2021 |
| 110 | Fiji | 8.27 | 2021 |
| 111 | Uzbequistão | 8.34 | 2021 |
| 112 | Botsuana | 8.35 | 2021 |
| 113 | Burquina Faso | 8.5 | 2021 |
| 114 | Camarões | 8.5 | 2021 |
| 115 | Irlanda | 8.55 | 2021 |
| 116 | Namíbia | 8.59 | 2021 |
| 117 | Venezuela | 8.63 | 2021 |
| 118 | Ruanda | 8.68 | 2021 |
| 119 | Espanha | 8.72 | 2021 |
| 120 | Congo - Kinshasa | 8.77 | 2021 |
| 121 | China | 8.95 | 2021 |
| 122 | Bósnia e Herzegovina | 8.97 | 2021 |
| 123 | República Centro-Africana | 9.19 | 2021 |
| 124 | Coreia do Norte | 9.31 | 2021 |
| 125 | Togo | 9.34 | 2021 |
| 126 | Canadá | 9.44 | 2021 |
| 127 | Bulgária | 9.51 | 2021 |
| 128 | Reino Unido | 9.55 | 2021 |
| 129 | Romênia | 9.62 | 2021 |
| 130 | Eslováquia | 9.91 | 2021 |
| 131 | Nepal | 10.14 | 2021 |
| 132 | Dinamarca | 10.46 | 2021 |
| 133 | Maurício | 10.52 | 2021 |
| 134 | Moçambique | 10.61 | 2021 |
| 135 | Montenegro | 11.31 | 2021 |
| 136 | Países Baixos | 11.5 | 2021 |
| 137 | Portugal | 11.52 | 2021 |
| 138 | Islândia | 11.91 | 2021 |
| 139 | Nova Zelândia | 11.92 | 2021 |
| 140 | Samoa | 12 | 2021 |
| 141 | Índia | 12.56 | 2021 |
| 142 | Alemanha | 12.9 | 2021 |
| 143 | Austrália | 13.08 | 2021 |
| 144 | Noruega | 13.19 | 2021 |
| 145 | Eritreia | 13.23 | 2021 |
| 146 | Tchéquia | 13.33 | 2021 |
| 147 | Trinidad e Tobago | 13.34 | 2021 |
| 148 | Polônia | 13.67 | 2021 |
| 149 | Cuba | 13.79 | 2021 |
| 150 | Suécia | 13.84 | 2021 |
| 151 | Suíça | 14.02 | 2021 |
| 152 | Moldávia | 14.14 | 2021 |
| 153 | Áustria | 14.51 | 2021 |
| 154 | Finlândia | 14.57 | 2021 |
| 155 | Cazaquistão | 14.6 | 2021 |
| 156 | Sri Lanka | 14.74 | 2021 |
| 157 | Cabo Verde | 14.9 | 2021 |
| 158 | Estônia | 14.94 | 2021 |
| 159 | Sérvia | 15.14 | 2021 |
| 160 | Letônia | 15.21 | 2021 |
| 161 | Bielorrússia | 15.61 | 2021 |
| 162 | EUA | 15.63 | 2021 |
| 163 | Croácia | 15.68 | 2021 |
| 164 | Vanuatu | 15.73 | 2021 |
| 165 | Hungria | 16.45 | 2021 |
| 166 | França | 16.58 | 2021 |
| 167 | Tailândia | 16.59 | 2021 |
| 168 | Zimbábue | 17.34 | 2021 |
| 169 | Japão | 17.43 | 2021 |
| 170 | Quiribati | 17.47 | 2021 |
| 171 | Bélgica | 18.36 | 2021 |
| 172 | Mongólia | 18.5 | 2021 |
| 173 | Eslovênia | 18.85 | 2021 |
| 174 | Ilhas Salomão | 19.6 | 2021 |
| 175 | Micronésia | 19.76 | 2021 |
| 176 | Ucrânia | 21.21 | 2021 |
| 177 | Rússia | 21.37 | 2021 |
| 178 | Lituânia | 22.12 | 2021 |
| 179 | Suriname | 22.26 | 2021 |
| 180 | África do Sul | 22.3 | 2021 |
| 181 | Uruguai | 24.75 | 2021 |
| 182 | Guiana | 24.78 | 2021 |
| 183 | Essuatíni | 27.23 | 2021 |
| 184 | Coreia do Sul | 27.53 | 2021 |
| 185 | Lesoto | 28.66 | 2021 |
Fonte: World Bank (WDI) — Suicide mortality rate (per 100,000 population)