Início / Países / Coreia do Norte
| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Homicídios intencionais (por 100 000 hab.) | — | — | 2023 |
| Mortes por acidente de viação (por 100 000 hab.) | 24.2 | 142 | 2019 |
| Taxa de mortalidade por suicídio | 9.31 | 124 | 2021 |
| Despesa militar (% do PIB) | — | — | 2024 |
| Controlo da corrupção (indicador de governação) | 16.33 | 199 | 2024 |
O que cada indicador mede
- Mortes por acidente de viação (por 100 000 hab.)
- Número de mortes causadas por acidentes de viação por cada 100 000 habitantes.
- Taxa de mortalidade por suicídio
- Número de mortes por suicídio por cada 100 000 habitantes, tendo presente que as práticas de registo diferem entre países.
- Controlo da corrupção (indicador de governação)
- Valor estimado, numa escala de 0 a 100, do grau em que o poder público não é utilizado em benefício privado, em que valores mais elevados indicam uma corrupção mais contida.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 206 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortes por acidente de viação (por 100 000 hab.) | 24.2 por 100.000 | 142 / 190 | 14.9 por 100.000 | Antígua e Barbuda 0 | República Dominicana 64.6 |
| Taxa de mortalidade por suicídio | 9.31 por 100.000 | 124 / 185 | 7.39 por 100.000 | São Vicente e Granadinas 0.41 | Lesoto 28.66 |
| Controlo da corrupção (indicador de governação) | 16.33 | 199 / 206 | 43.14 | Dinamarca 94.16 | Sudão do Sul 6.06 |
Países em posições vizinhas: Costa do Marfim, Níger, República Centro-Africana, Togo, Haiti, Sudão