Início / Indicadores / Mortes por acidente de viação (por 100 000 hab.)
Mortes por acidente de viação (por 100 000 hab.)
Unidade por 100.000 / mais recente 2019 / 190 países / mundo 16.75
| Posição | País / território | por 100.000 |
|---|---|---|
| 1 | Antígua e Barbuda | 0 |
| 2 | Mônaco | 0 |
| 3 | San Marino | 0 |
| 4 | Micronésia | 0.2 |
| 5 | Maldivas | 1.6 |
| 103 | Tadjiquistão | 15.7 |
| 104 | Afeganistão | 15.9 |
| 105 | Brasil | 16 |
| 106 | Honduras | 16.1 |
| 107 | Butão | 16.2 |
| 188 | Venezuela | 39 |
| 189 | Zimbábue | 41.2 |
| 190 | República Dominicana | 64.6 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Antígua e Barbuda | 0 | 2019 |
| 2 | Mônaco | 0 | 2013 |
| 3 | San Marino | 0 | 2016 |
| 4 | Micronésia | 0.2 | 2019 |
| 5 | Maldivas | 1.6 | 2019 |
| 6 | Quiribati | 1.9 | 2019 |
| 7 | Islândia | 2 | 2019 |
| 8 | Noruega | 2.1 | 2019 |
| 9 | Singapura | 2.1 | 2019 |
| 10 | Suíça | 2.2 | 2019 |
| 11 | Irlanda | 3.1 | 2019 |
| 12 | Suécia | 3.1 | 2019 |
| 13 | Reino Unido | 3.2 | 2019 |
| 14 | Japão | 3.6 | 2019 |
| 15 | Dinamarca | 3.7 | 2019 |
| 16 | Alemanha | 3.8 | 2019 |
| 17 | Finlândia | 3.9 | 2019 |
| 18 | Israel | 3.9 | 2019 |
| 19 | Espanha | 3.9 | 2019 |
| 20 | Países Baixos | 4 | 2019 |
| 21 | Luxemburgo | 4.1 | 2019 |
| 22 | Malta | 4.1 | 2019 |
| 23 | Estônia | 4.5 | 2019 |
| 24 | Palau | 4.78 | 2013 |
| 25 | Austrália | 4.9 | 2019 |
| 26 | Áustria | 4.9 | 2019 |
| 27 | França | 5.1 | 2019 |
| 28 | Macedônia do Norte | 5.1 | 2019 |
| 29 | Eslovênia | 5.1 | 2019 |
| 30 | Barein | 5.2 | 2019 |
| 31 | Canadá | 5.3 | 2019 |
| 32 | Itália | 5.3 | 2019 |
| 33 | Palestina | 5.3 | 2016 |
| 34 | Ilhas Marshall | 5.7 | 2013 |
| 35 | Bélgica | 5.8 | 2019 |
| 36 | Chipre | 5.8 | 2019 |
| 37 | Tchéquia | 5.9 | 2019 |
| 38 | Eslováquia | 6.1 | 2019 |
| 39 | Azerbaijão | 6.7 | 2019 |
| 40 | Turquia | 6.7 | 2019 |
| 41 | Moldávia | 7.3 | 2019 |
| 42 | Catar | 7.3 | 2019 |
| 43 | São Vicente e Granadinas | 7.4 | 2019 |
| 44 | Brunei | 7.5 | 2019 |
| 45 | Sérvia | 7.5 | 2019 |
| 46 | Andorra | 7.6 | 2013 |
| 47 | Bielorrússia | 7.6 | 2019 |
| 48 | Montenegro | 7.6 | 2019 |
| 49 | Bahamas | 7.7 | 2019 |
| 50 | Hungria | 7.7 | 2019 |
| 51 | Croácia | 7.9 | 2019 |
| 52 | Granada | 8 | 2019 |
| 53 | Letônia | 8.1 | 2019 |
| 54 | Lituânia | 8.1 | 2019 |
| 55 | Barbados | 8.2 | 2019 |
| 56 | Portugal | 8.2 | 2019 |
| 57 | Grécia | 8.3 | 2019 |
| 58 | Coreia do Sul | 8.6 | 2019 |
| 59 | Cuba | 8.9 | 2019 |
| 60 | Emirados Árabes Unidos | 8.9 | 2019 |
| 61 | Bulgária | 9.2 | 2019 |
| 62 | Trinidad e Tobago | 9.3 | 2019 |
| 63 | Polônia | 9.4 | 2019 |
| 64 | Nova Zelândia | 9.6 | 2019 |
| 65 | Egito | 10.1 | 2019 |
| 66 | Ucrânia | 10.2 | 2019 |
| 67 | Romênia | 10.3 | 2019 |
| 68 | Omã | 10.6 | 2019 |
| 69 | Dominica | 10.9 | 2016 |
| 70 | Indonésia | 11.3 | 2019 |
| 71 | Seicheles | 11.3 | 2019 |
| 72 | Albânia | 11.7 | 2019 |
| 73 | Uzbequistão | 11.7 | 2019 |
| 74 | Timor-Leste | 11.9 | 2019 |
| 75 | Filipinas | 12 | 2019 |
| 76 | Rússia | 12 | 2019 |
| 77 | Maurício | 12.2 | 2019 |
| 78 | Geórgia | 12.4 | 2019 |
| 79 | Papua-Nova Guiné | 12.6 | 2019 |
| 80 | Cazaquistão | 12.7 | 2019 |
| 81 | Quirguistão | 12.7 | 2019 |
| 82 | EUA | 12.7 | 2019 |
| 83 | México | 12.8 | 2019 |
| 84 | Paquistão | 13 | 2019 |
| 85 | Samoa | 13 | 2019 |
| 86 | Bósnia e Herzegovina | 13.5 | 2019 |
| 87 | Fiji | 13.5 | 2019 |
| 88 | Turcomenistão | 13.5 | 2019 |
| 89 | Peru | 13.6 | 2019 |
| 90 | Panamá | 13.9 | 2019 |
| 91 | Argentina | 14.1 | 2019 |
| 92 | Costa Rica | 14.8 | 2019 |
| 93 | Uruguai | 14.8 | 2019 |
| 94 | Chile | 14.9 | 2019 |
| 95 | Síria | 14.9 | 2019 |
| 96 | Vanuatu | 14.9 | 2019 |
| 97 | Jamaica | 15.1 | 2019 |
| 98 | Bangladesh | 15.3 | 2019 |
| 99 | Suriname | 15.3 | 2019 |
| 100 | Colômbia | 15.4 | 2019 |
| 101 | Kuwait | 15.4 | 2019 |
| 102 | Índia | 15.6 | 2019 |
| 103 | Tadjiquistão | 15.7 | 2019 |
| 104 | Afeganistão | 15.9 | 2019 |
| 105 | Brasil | 16 | 2019 |
| 106 | Honduras | 16.1 | 2019 |
| 107 | Butão | 16.2 | 2019 |
| 108 | Nepal | 16.3 | 2019 |
| 109 | Líbano | 16.4 | 2019 |
| 110 | Ilhas Salomão | 16.5 | 2019 |
| 111 | Tunísia | 16.5 | 2019 |
| 112 | Nicarágua | 16.9 | 2019 |
| 113 | Jordânia | 17 | 2019 |
| 114 | Marrocos | 17 | 2019 |
| 115 | China | 17.4 | 2019 |
| 116 | Laos | 17.9 | 2019 |
| 117 | Haiti | 18.8 | 2019 |
| 118 | Camboja | 19.6 | 2019 |
| 119 | Sri Lanka | 19.7 | 2019 |
| 120 | Armênia | 20 | 2019 |
| 121 | Equador | 20.1 | 2019 |
| 122 | Mianmar (Birmânia) | 20.4 | 2019 |
| 123 | Zâmbia | 20.5 | 2019 |
| 124 | Nigéria | 20.7 | 2019 |
| 125 | Argélia | 20.9 | 2019 |
| 126 | El Salvador | 20.9 | 2019 |
| 127 | Mongólia | 21 | 2019 |
| 128 | Bolívia | 21.1 | 2019 |
| 129 | Líbia | 21.3 | 2019 |
| 130 | Irã | 21.5 | 2019 |
| 131 | Paraguai | 22 | 2019 |
| 132 | África do Sul | 22.2 | 2019 |
| 133 | Guiana | 22.3 | 2019 |
| 134 | Malásia | 22.5 | 2019 |
| 135 | Belize | 22.6 | 2019 |
| 136 | Mali | 22.7 | 2019 |
| 137 | Guatemala | 22.9 | 2019 |
| 138 | Djibuti | 23.5 | 2019 |
| 139 | Senegal | 23.5 | 2019 |
| 140 | Gabão | 23.9 | 2019 |
| 141 | Costa do Marfim | 24.1 | 2019 |
| 142 | Coreia do Norte | 24.2 | 2019 |
| 143 | Níger | 25.5 | 2019 |
| 144 | Mauritânia | 25.6 | 2019 |
| 145 | Gana | 25.7 | 2019 |
| 146 | Angola | 26.1 | 2019 |
| 147 | Botsuana | 26.4 | 2019 |
| 148 | Comores | 26.6 | 2019 |
| 149 | Benin | 26.8 | 2019 |
| 150 | Cabo Verde | 26.8 | 2019 |
| 151 | Sudão | 26.8 | 2019 |
| 152 | Guiné Equatorial | 27.2 | 2019 |
| 153 | Iraque | 27.3 | 2019 |
| 154 | Somália | 27.4 | 2019 |
| 155 | São Tomé e Príncipe | 27.9 | 2019 |
| 156 | Etiópia | 28.2 | 2019 |
| 157 | Quênia | 28.3 | 2019 |
| 158 | Togo | 28.7 | 2019 |
| 159 | Madagascar | 29.2 | 2019 |
| 160 | Ruanda | 29.4 | 2019 |
| 161 | Uganda | 29.4 | 2019 |
| 162 | Iêmen | 29.4 | 2019 |
| 163 | Gâmbia | 29.6 | 2019 |
| 164 | República do Congo | 29.7 | 2019 |
| 165 | Guiné | 29.7 | 2019 |
| 166 | Santa Lúcia | 29.8 | 2019 |
| 167 | Moçambique | 30 | 2019 |
| 168 | Camarões | 30.2 | 2019 |
| 169 | Vietnã | 30.6 | 2019 |
| 170 | Burquina Faso | 31 | 2019 |
| 171 | Tanzânia | 31.1 | 2019 |
| 172 | Lesoto | 31.9 | 2019 |
| 173 | Guiné-Bissau | 32.2 | 2019 |
| 174 | Tailândia | 32.2 | 2019 |
| 175 | Chade | 32.4 | 2019 |
| 176 | Serra Leoa | 33 | 2019 |
| 177 | Tonga | 33 | 2019 |
| 178 | Malaui | 33.4 | 2019 |
| 179 | Essuatíni | 33.5 | 2019 |
| 180 | Namíbia | 34.8 | 2019 |
| 181 | Congo - Kinshasa | 34.9 | 2019 |
| 182 | Burundi | 35.5 | 2019 |
| 183 | Arábia Saudita | 35.9 | 2019 |
| 184 | Sudão do Sul | 36.7 | 2019 |
| 185 | República Centro-Africana | 37.7 | 2019 |
| 186 | Eritreia | 37.9 | 2019 |
| 187 | Libéria | 38.9 | 2019 |
| 188 | Venezuela | 39 | 2019 |
| 189 | Zimbábue | 41.2 | 2019 |
| 190 | República Dominicana | 64.6 | 2019 |
Fonte: World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)