| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Homicídios intencionais (por 100 000 hab.) | 3.08 | 101 | 2023 |
| Mortes por acidente de viação (por 100 000 hab.) | 0 | 2 | 2019 |
| Taxa de mortalidade por suicídio | — | — | 2021 |
| Despesa militar (% do PIB) | — | — | 2024 |
| Controlo da corrupção (indicador de governação) | 84.3 | 12 | 2024 |
O que cada indicador mede
- Homicídios intencionais (por 100 000 hab.)
- Número de vítimas de homicídio intencional por cada 100 000 habitantes.
- Mortes por acidente de viação (por 100 000 hab.)
- Número de mortes causadas por acidentes de viação por cada 100 000 habitantes.
- Controlo da corrupção (indicador de governação)
- Valor estimado, numa escala de 0 a 100, do grau em que o poder público não é utilizado em benefício privado, em que valores mais elevados indicam uma corrupção mais contida.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 206 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Homicídios intencionais (por 100 000 hab.) | 3.08 por 100.000 | 101 / 196 | 2.63 por 100.000 | Ilhas Turcas e Caicos 76.34 | |
| Mortes por acidente de viação (por 100 000 hab.) | 0 por 100.000 | 2 / 190 | 14.9 por 100.000 | Antígua e Barbuda 0 | República Dominicana 64.6 |
| Controlo da corrupção (indicador de governação) | 84.3 | 12 / 206 | 43.14 | Dinamarca 94.16 | Sudão do Sul 6.06 |
Países em posições vizinhas: Índia, Libéria, Antígua e Barbuda, San Marino, Islândia, Alemanha