Início / Indicadores / Controlo da corrupção (indicador de governação)
Controlo da corrupção (indicador de governação)
Unidade pontuação 0-100 / mais recente 2024 / 206 países / mundo —
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 94.16 | 2024 |
| 2 | Finlândia | 92.23 | 2024 |
| 3 | Luxemburgo | 88.66 | 2024 |
| 4 | Suíça | 88.48 | 2024 |
| 5 | Singapura | 87.69 | 2024 |
| 6 | Suécia | 87.68 | 2024 |
| 7 | Noruega | 87.55 | 2024 |
| 8 | Nova Zelândia | 86.89 | 2024 |
| 9 | Países Baixos | 86.52 | 2024 |
| 10 | Austrália | 85.34 | 2024 |
| 11 | Islândia | 84.87 | 2024 |
| 12 | Mônaco | 84.3 | 2024 |
| 13 | Alemanha | 83.75 | 2024 |
| 14 | Liechtenstein | 83.38 | 2024 |
| 15 | Estônia | 81.64 | 2024 |
| 16 | Canadá | 80.89 | 2024 |
| 17 | Irlanda | 79.69 | 2024 |
| 18 | Hong Kong | 79.68 | 2024 |
| 19 | Uruguai | 78.78 | 2024 |
| 20 | Reino Unido | 78.41 | 2024 |
| 21 | Groenlândia | 77.87 | 2024 |
| 22 | Butão | 77.66 | 2024 |
| 23 | Bélgica | 77.59 | 2024 |
| 24 | Japão | 75.32 | 2024 |
| 25 | Áustria | 74.06 | 2024 |
| 26 | Bahamas | 72.79 | 2024 |
| 27 | Seicheles | 72.77 | 2024 |
| 28 | Barbados | 72.67 | 2024 |
| 29 | França | 72.51 | 2024 |
| 30 | Brunei | 71.86 | 2024 |
| 31 | Samoa Americana | 71.66 | 2024 |
| 32 | Bermudas | 71.66 | 2024 |
| 33 | Guam | 71.66 | 2024 |
| 34 | San Marino | 71.66 | 2024 |
| 35 | Emirados Árabes Unidos | 71.54 | 2024 |
| 36 | Chile | 70.24 | 2024 |
| 37 | EUA | 69.86 | 2024 |
| 38 | Lituânia | 67.95 | 2024 |
| 39 | Cabo Verde | 66.9 | 2024 |
| 40 | Tchéquia | 66.7 | 2024 |
| 41 | Aruba | 65.44 | 2024 |
| 42 | Israel | 65.13 | 2024 |
| 43 | Coreia do Sul | 65.05 | 2024 |
| 44 | Letônia | 64.56 | 2024 |
| 45 | Portugal | 64.54 | 2024 |
| 46 | Polônia | 63.93 | 2024 |
| 47 | Catar | 63.13 | 2024 |
| 48 | Arábia Saudita | 63.09 | 2024 |
| 49 | Espanha | 62.32 | 2024 |
| 50 | Micronésia | 62.19 | 2024 |
| 51 | São Vicente e Granadinas | 62.13 | 2024 |
| 52 | Samoa | 61.78 | 2024 |
| 53 | Costa Rica | 61.6 | 2024 |
| 54 | Eslovênia | 61.5 | 2024 |
| 55 | Botsuana | 60.63 | 2024 |
| 56 | Ruanda | 60.52 | 2024 |
| 57 | Ilhas Cayman | 60.09 | 2024 |
| 58 | Tuvalu | 59.57 | 2024 |
| 59 | Macau | 59.46 | 2024 |
| 60 | Fiji | 59.24 | 2024 |
| 61 | Itália | 59.05 | 2024 |
| 62 | Dominica | 58.64 | 2024 |
| 63 | Chipre | 58.63 | 2024 |
| 64 | Omã | 58.12 | 2024 |
| 65 | Nauru | 58.08 | 2024 |
| 66 | Palau | 58.08 | 2024 |
| 67 | Malásia | 57.94 | 2024 |
| 68 | Granada | 57.55 | 2024 |
| 69 | Santa Lúcia | 56.95 | 2024 |
| 70 | Porto Rico | 55.9 | 2024 |
| 71 | Ilhas Marshall | 55.76 | 2024 |
| 72 | Geórgia | 55.57 | 2024 |
| 73 | Quiribati | 55.44 | 2024 |
| 74 | São Cristóvão e Névis | 54.9 | 2024 |
| 75 | Maurício | 54.75 | 2024 |
| 76 | Grécia | 53.92 | 2024 |
| 77 | Antígua e Barbuda | 53.61 | 2024 |
| 78 | Jordânia | 53.36 | 2024 |
| 79 | Malta | 53.26 | 2024 |
| 80 | Barein | 53 | 2024 |
| 81 | Kuwait | 52.27 | 2024 |
| 82 | São Tomé e Príncipe | 51.58 | 2024 |
| 83 | Croácia | 50.86 | 2024 |
| 84 | Armênia | 50.78 | 2024 |
| 85 | Namíbia | 50.42 | 2024 |
| 86 | Nova Caledônia | 50.41 | 2024 |
| 87 | Senegal | 50.14 | 2024 |
| 88 | Eslováquia | 50.1 | 2024 |
| 89 | China | 49.65 | 2024 |
| 90 | Hungria | 48.65 | 2024 |
| 91 | Romênia | 48.38 | 2024 |
| 92 | Montenegro | 46.65 | 2024 |
| 93 | Cazaquistão | 46.5 | 2024 |
| 94 | Ilhas Virgens Americanas | 46.4 | 2024 |
| 95 | Jamaica | 45.91 | 2024 |
| 96 | Ilhas Salomão | 45.02 | 2024 |
| 97 | Vanuatu | 44.81 | 2024 |
| 98 | Belize | 44.61 | 2024 |
| 99 | África do Sul | 43.97 | 2024 |
| 100 | Gana | 43.94 | 2024 |
| 101 | Polinésia Francesa | 43.63 | 2024 |
| 102 | Tunísia | 43.4 | 2024 |
| 103 | Cuba | 43.27 | 2024 |
| 104 | Bulgária | 43 | 2024 |
| 105 | Benin | 42.98 | 2024 |
| 106 | Vietnã | 42.76 | 2024 |
| 107 | Burquina Faso | 42.74 | 2024 |
| 108 | Kosovo | 42.7 | 2024 |
| 109 | República Dominicana | 42.48 | 2024 |
| 110 | Costa do Marfim | 42.09 | 2024 |
| 111 | Moldávia | 41.95 | 2024 |
| 112 | Colômbia | 41.91 | 2024 |
| 113 | Tanzânia | 41.9 | 2024 |
| 114 | Índia | 41.88 | 2024 |
| 115 | Lesoto | 41.73 | 2024 |
| 116 | Argentina | 41.26 | 2024 |
| 117 | Macedônia do Norte | 41.19 | 2024 |
| 118 | Gâmbia | 41.09 | 2024 |
| 119 | Maldivas | 41.05 | 2024 |
| 120 | Trinidad e Tobago | 40.98 | 2024 |
| 121 | Guiana | 40.83 | 2024 |
| 122 | Suriname | 40.23 | 2024 |
| 123 | Timor-Leste | 40.21 | 2024 |
| 124 | Sri Lanka | 40.07 | 2024 |
| 125 | Tonga | 39.77 | 2024 |
| 126 | Brasil | 39.58 | 2024 |
| 127 | Albânia | 39.34 | 2024 |
| 128 | Etiópia | 38.99 | 2024 |
| 129 | Zâmbia | 38.61 | 2024 |
| 130 | Mongólia | 38.02 | 2024 |
| 131 | Bósnia e Herzegovina | 37.47 | 2024 |
| 132 | Marrocos | 37.36 | 2024 |
| 133 | Tailândia | 37.18 | 2024 |
| 134 | Indonésia | 36.83 | 2024 |
| 135 | Panamá | 36.64 | 2024 |
| 136 | Sérvia | 36.5 | 2024 |
| 137 | Turquia | 36.45 | 2024 |
| 138 | Palestina | 36.3 | 2024 |
| 139 | El Salvador | 36.18 | 2024 |
| 140 | Filipinas | 36.18 | 2024 |
| 141 | Bielorrússia | 36.15 | 2024 |
| 142 | Argélia | 35.84 | 2024 |
| 143 | Níger | 35.37 | 2024 |
| 144 | Angola | 35.25 | 2024 |
| 145 | Nepal | 35.05 | 2024 |
| 146 | Malaui | 34.72 | 2024 |
| 147 | Togo | 34.43 | 2024 |
| 148 | Ucrânia | 34.24 | 2024 |
| 149 | Serra Leoa | 33.64 | 2024 |
| 150 | Peru | 33.27 | 2024 |
| 151 | Uzbequistão | 32.59 | 2024 |
| 152 | Azerbaijão | 32.17 | 2024 |
| 153 | Equador | 32.15 | 2024 |
| 154 | Essuatíni | 31.96 | 2024 |
| 155 | Papua-Nova Guiné | 31.72 | 2024 |
| 156 | Quênia | 31.62 | 2024 |
| 157 | Egito | 31.12 | 2024 |
| 158 | Djibuti | 29.82 | 2024 |
| 159 | Rússia | 29.82 | 2024 |
| 160 | Mauritânia | 28.95 | 2024 |
| 161 | Gabão | 28.89 | 2024 |
| 162 | México | 28.81 | 2024 |
| 163 | Guatemala | 28.66 | 2024 |
| 164 | Laos | 28.02 | 2024 |
| 165 | Mali | 28 | 2024 |
| 166 | Bolívia | 27.66 | 2024 |
| 167 | Madagascar | 27.41 | 2024 |
| 168 | Paraguai | 27.11 | 2024 |
| 169 | Libéria | 26.65 | 2024 |
| 170 | Moçambique | 26.36 | 2024 |
| 171 | Paquistão | 26.29 | 2024 |
| 172 | Bangladesh | 25.55 | 2024 |
| 173 | Nigéria | 25.29 | 2024 |
| 174 | Uganda | 25.26 | 2024 |
| 175 | Quirguistão | 24.85 | 2024 |
| 176 | Comores | 24.76 | 2024 |
| 177 | Irã | 24.63 | 2024 |
| 178 | Guiné | 24.08 | 2024 |
| 179 | Iraque | 23.46 | 2024 |
| 180 | Tadjiquistão | 23.21 | 2024 |
| 181 | Camarões | 23.07 | 2024 |
| 182 | Camboja | 22.9 | 2024 |
| 183 | Honduras | 22.66 | 2024 |
| 184 | Zimbábue | 22.52 | 2024 |
| 185 | Mianmar (Birmânia) | 22.5 | 2024 |
| 186 | Turcomenistão | 21.6 | 2024 |
| 187 | Líbano | 21.46 | 2024 |
| 188 | Afeganistão | 21.36 | 2024 |
| 189 | República Centro-Africana | 21.34 | 2024 |
| 190 | Guiné-Bissau | 20.61 | 2024 |
| 191 | Chade | 19.7 | 2024 |
| 192 | República do Congo | 19.04 | 2024 |
| 193 | Nicarágua | 18.85 | 2024 |
| 194 | Burundi | 18.25 | 2024 |
| 195 | Guiné Equatorial | 18.04 | 2024 |
| 196 | Congo - Kinshasa | 17.18 | 2024 |
| 197 | Líbia | 16.85 | 2024 |
| 198 | Haiti | 16.68 | 2024 |
| 199 | Coreia do Norte | 16.33 | 2024 |
| 200 | Sudão | 16.33 | 2024 |
| 201 | Venezuela | 15.73 | 2024 |
| 202 | Eritreia | 14.8 | 2024 |
| 203 | Iêmen | 14.74 | 2024 |
| 204 | Síria | 13.41 | 2024 |
| 205 | Somália | 11.7 | 2024 |
| 206 | Sudão do Sul | 6.06 | 2024 |
Fonte: World Bank (WDI) — Control of Corruption - Governance score (0-100)