| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Homicídios intencionais (por 100 000 hab.) | 14.59 | 168 | 2023 |
| Mortes por acidente de viação (por 100 000 hab.) | — | — | 2019 |
| Taxa de mortalidade por suicídio | 5.42 | 70 | 2021 |
| Despesa militar (% do PIB) | — | — | 2024 |
| Controlo da corrupção (indicador de governação) | 55.9 | 70 | 2024 |
O que cada indicador mede
- Homicídios intencionais (por 100 000 hab.)
- Número de vítimas de homicídio intencional por cada 100 000 habitantes.
- Taxa de mortalidade por suicídio
- Número de mortes por suicídio por cada 100 000 habitantes, tendo presente que as práticas de registo diferem entre países.
- Controlo da corrupção (indicador de governação)
- Valor estimado, numa escala de 0 a 100, do grau em que o poder público não é utilizado em benefício privado, em que valores mais elevados indicam uma corrupção mais contida.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 206 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Homicídios intencionais (por 100 000 hab.) | 14.59 por 100.000 | 168 / 196 | 2.63 por 100.000 | Ilhas Turcas e Caicos 76.34 | |
| Taxa de mortalidade por suicídio | 5.42 por 100.000 | 70 / 185 | 7.39 por 100.000 | São Vicente e Granadinas 0.41 | Lesoto 28.66 |
| Controlo da corrupção (indicador de governação) | 55.9 | 70 / 206 | 43.14 | Dinamarca 94.16 | Sudão do Sul 6.06 |
Países em posições vizinhas: Sudão do Sul, Eritreia, Gana, Uganda, Santa Lúcia, Ilhas Marshall