Início / Indicadores / Homicídios intencionais (por 100 000 hab.)
Homicídios intencionais (por 100 000 hab.)
Unidade por 100.000 / mais recente 2023 / 196 países / mundo 5.2
| Posição | País / território | por 100.000 |
|---|---|---|
| 2 | Catar | 0.07 |
| 3 | Singapura | 0.07 |
| 4 | Omã | 0.14 |
| 5 | Barein | 0.2 |
| 6 | Japão | 0.23 |
| 173 | Tuvalu | 18.29 |
| 174 | Guiana | 19.12 |
| 175 | Brasil | 19.28 |
| 176 | República Centro-Africana | 20.12 |
| 177 | Guatemala | 23.37 |
| 194 | São Vicente e Granadinas | 51.32 |
| 195 | São Cristóvão e Névis | 64.16 |
| 196 | Ilhas Turcas e Caicos | 76.34 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 2 | Catar | 0.07 | 2022 |
| 3 | Singapura | 0.07 | 2023 |
| 4 | Omã | 0.14 | 2023 |
| 5 | Barein | 0.2 | 2022 |
| 6 | Japão | 0.23 | 2023 |
| 7 | Kuwait | 0.25 | 2020 |
| 8 | Senegal | 0.27 | 2015 |
| 9 | Indonésia | 0.3 | 2022 |
| 10 | Vanuatu | 0.33 | 2020 |
| 11 | Polinésia Francesa | 0.37 | 2009 |
| 12 | Hong Kong | 0.38 | 2023 |
| 13 | Coreia do Sul | 0.48 | 2023 |
| 14 | Brunei | 0.49 | 2013 |
| 15 | China | 0.5 | 2020 |
| 16 | Macau | 0.56 | 2023 |
| 17 | Malta | 0.56 | 2023 |
| 18 | Eslovênia | 0.57 | 2023 |
| 19 | Itália | 0.57 | 2023 |
| 20 | Suíça | 0.6 | 2023 |
| 21 | Maldivas | 0.62 | 2019 |
| 22 | Palestina | 0.62 | 2022 |
| 23 | Irlanda | 0.65 | 2023 |
| 24 | Croácia | 0.67 | 2023 |
| 25 | Países Baixos | 0.69 | 2023 |
| 26 | Espanha | 0.69 | 2023 |
| 27 | Emirados Árabes Unidos | 0.69 | 2022 |
| 28 | Portugal | 0.72 | 2022 |
| 29 | Hungria | 0.72 | 2023 |
| 30 | Noruega | 0.72 | 2023 |
| 31 | Malásia | 0.73 | 2023 |
| 32 | Tchéquia | 0.77 | 2023 |
| 33 | Montenegro | 0.79 | 2023 |
| 34 | Polônia | 0.8 | 2023 |
| 35 | Chipre | 0.82 | 2023 |
| 36 | Grécia | 0.84 | 2023 |
| 37 | Dinamarca | 0.84 | 2023 |
| 38 | Austrália | 0.85 | 2023 |
| 39 | Áustria | 0.88 | 2023 |
| 40 | Tadjiquistão | 0.89 | 2020 |
| 41 | Micronésia | 0.91 | 2019 |
| 42 | Alemanha | 0.91 | 2023 |
| 43 | Arábia Saudita | 0.94 | 2019 |
| 44 | Tonga | 0.95 | 2019 |
| 45 | Finlândia | 0.98 | 2023 |
| 46 | Jordânia | 0.99 | 2023 |
| 47 | Mauritânia | 1 | 2020 |
| 48 | Turcomenistão | 1.01 | 2015 |
| 49 | Bélgica | 1.08 | 2021 |
| 50 | Bulgária | 1.09 | 2023 |
| 51 | Romênia | 1.11 | 2023 |
| 52 | Reino Unido | 1.12 | 2021 |
| 53 | Guiné-Bissau | 1.12 | 2017 |
| 54 | Eslováquia | 1.12 | 2023 |
| 55 | Benin | 1.13 | 2017 |
| 56 | Suécia | 1.15 | 2023 |
| 57 | Argélia | 1.16 | 2023 |
| 58 | Ilha de Man | 1.2 | 2015 |
| 59 | Bósnia e Herzegovina | 1.22 | 2023 |
| 60 | Burquina Faso | 1.25 | 2017 |
| 61 | Islândia | 1.29 | 2023 |
| 62 | Egito | 1.31 | 2017 |
| 63 | Sérvia | 1.31 | 2023 |
| 64 | França | 1.34 | 2023 |
| 65 | Albânia | 1.39 | 2023 |
| 66 | Uzbequistão | 1.4 | 2021 |
| 67 | Nova Zelândia | 1.46 | 2022 |
| 68 | Macedônia do Norte | 1.53 | 2023 |
| 69 | Luxemburgo | 1.53 | 2022 |
| 70 | Vietnã | 1.53 | 2011 |
| 71 | Estônia | 1.54 | 2023 |
| 72 | Israel | 1.63 | 2022 |
| 73 | Marrocos | 1.71 | 2023 |
| 74 | Quirguistão | 1.75 | 2020 |
| 75 | Malaui | 1.78 | 2012 |
| 76 | Camboja | 1.82 | 2011 |
| 77 | Gana | 1.83 | 2022 |
| 78 | Kosovo | 1.9 | 2021 |
| 79 | Aruba | 1.93 | 2014 |
| 80 | Canadá | 1.98 | 2023 |
| 81 | Geórgia | 2.03 | 2019 |
| 82 | Fiji | 2.06 | 2023 |
| 83 | Síria | 2.06 | 2010 |
| 84 | Nepal | 2.13 | 2020 |
| 85 | Azerbaijão | 2.16 | 2023 |
| 86 | Armênia | 2.21 | 2023 |
| 87 | Serra Leoa | 2.22 | 2020 |
| 88 | Líbano | 2.24 | 2020 |
| 89 | Maurício | 2.27 | 2022 |
| 90 | Bangladesh | 2.34 | 2018 |
| 91 | Irã | 2.38 | 2014 |
| 92 | Bielorrússia | 2.38 | 2019 |
| 93 | Butão | 2.47 | 2020 |
| 94 | Letônia | 2.5 | 2023 |
| 95 | Moldávia | 2.54 | 2023 |
| 96 | Cazaquistão | 2.55 | 2022 |
| 97 | Mianmar (Birmânia) | 2.58 | 2023 |
| 98 | Andorra | 2.58 | 2020 |
| 99 | Lituânia | 2.63 | 2023 |
| 100 | Índia | 2.82 | 2022 |
| 101 | Mônaco | 3.08 | 2001 |
| 102 | Libéria | 3.09 | 2012 |
| 103 | Nova Caledônia | 3.11 | 2009 |
| 104 | Gibraltar | 3.2 | 2010 |
| 105 | Turquia | 3.23 | 2023 |
| 106 | São Tomé e Príncipe | 3.23 | 2011 |
| 107 | Sri Lanka | 3.31 | 2019 |
| 108 | Moçambique | 3.59 | 2011 |
| 109 | Ruanda | 3.61 | 2020 |
| 110 | San Marino | 3.64 | 2002 |
| 111 | Ilhas Salomão | 3.73 | 2008 |
| 112 | Tanzânia | 3.75 | 2020 |
| 113 | Ucrânia | 3.78 | 2021 |
| 114 | Afeganistão | 4.03 | 2021 |
| 115 | Timor-Leste | 4.07 | 2015 |
| 116 | Angola | 4.1 | 2016 |
| 117 | Ilhas Marshall | 4.19 | 1994 |
| 118 | Guam | 4.33 | 2019 |
| 119 | Paquistão | 4.33 | 2023 |
| 120 | Filipinas | 4.35 | 2023 |
| 121 | Ilhas Cayman | 4.37 | 2020 |
| 122 | Níger | 4.42 | 2012 |
| 123 | Bolívia | 4.42 | 2023 |
| 124 | Cuba | 4.46 | 2019 |
| 125 | Argentina | 4.49 | 2023 |
| 126 | Tunísia | 4.69 | 2020 |
| 127 | Tailândia | 4.79 | 2011 |
| 128 | Quênia | 4.87 | 2022 |
| 129 | Liechtenstein | 5.12 | 2021 |
| 130 | Sudão | 5.15 | 2008 |
| 131 | Zâmbia | 5.2 | 2015 |
| 132 | Groenlândia | 5.35 | 2016 |
| 133 | Burundi | 5.65 | 2016 |
| 134 | EUA | 5.76 | 2023 |
| 135 | Iêmen | 5.81 | 2013 |
| 136 | Mongólia | 5.92 | 2023 |
| 137 | Bermudas | 6.18 | 2023 |
| 138 | Samoa | 6.26 | 2018 |
| 139 | Chile | 6.35 | 2023 |
| 140 | Suriname | 6.52 | 2023 |
| 141 | Zimbábue | 6.76 | 2022 |
| 142 | Camarões | 6.76 | 2022 |
| 143 | Rússia | 6.77 | 2021 |
| 144 | Paraguai | 6.78 | 2023 |
| 145 | Cabo Verde | 6.99 | 2020 |
| 146 | Quiribati | 7.12 | 2012 |
| 147 | Barbados | 7.44 | 2023 |
| 148 | El Salvador | 7.9 | 2022 |
| 149 | Seicheles | 7.97 | 2022 |
| 150 | Ilhas Virgens Britânicas | 8.17 | 2006 |
| 151 | Etiópia | 8.51 | 2012 |
| 152 | Peru | 8.6 | 2021 |
| 153 | Uganda | 8.97 | 2023 |
| 154 | Papua-Nova Guiné | 9.34 | 2010 |
| 155 | Iraque | 9.46 | 2013 |
| 156 | Antígua e Barbuda | 10.72 | 2023 |
| 157 | República Dominicana | 10.92 | 2023 |
| 158 | Namíbia | 11.21 | 2021 |
| 159 | Palau | 11.23 | 2018 |
| 160 | Uruguai | 11.25 | 2023 |
| 161 | Nicarágua | 11.35 | 2021 |
| 162 | Botsuana | 11.37 | 2021 |
| 163 | Panamá | 11.71 | 2023 |
| 164 | Essuatíni | 12.51 | 2021 |
| 165 | Venezuela | 12.65 | 2022 |
| 166 | Granada | 13.67 | 2023 |
| 167 | Sudão do Sul | 13.98 | 2012 |
| 168 | Porto Rico | 14.59 | 2023 |
| 169 | Eritreia | 15.61 | 2012 |
| 170 | Nigéria | 15.75 | 2023 |
| 171 | Curaçao | 16.92 | 2007 |
| 172 | Costa Rica | 17.75 | 2023 |
| 173 | Tuvalu | 18.29 | 2012 |
| 174 | Guiana | 19.12 | 2023 |
| 175 | Brasil | 19.28 | 2023 |
| 176 | República Centro-Africana | 20.12 | 2016 |
| 177 | Guatemala | 23.37 | 2023 |
| 178 | México | 24.86 | 2023 |
| 179 | Colômbia | 24.91 | 2023 |
| 180 | Samoa Americana | 25.54 | 2018 |
| 181 | São Martinho | 26.9 | 2016 |
| 182 | Dominica | 27.06 | 2023 |
| 183 | Belize | 28.06 | 2022 |
| 184 | Honduras | 31.44 | 2023 |
| 185 | Bahamas | 32.2 | 2022 |
| 186 | Lesoto | 38.24 | 2008 |
| 187 | Santa Lúcia | 39.04 | 2023 |
| 188 | Trinidad e Tobago | 40.44 | 2022 |
| 189 | Haiti | 41.15 | 2023 |
| 190 | África do Sul | 43.72 | 2022 |
| 191 | Equador | 45.72 | 2023 |
| 192 | Jamaica | 49.44 | 2023 |
| 193 | Ilhas Virgens Americanas | 49.86 | 2012 |
| 194 | São Vicente e Granadinas | 51.32 | 2023 |
| 195 | São Cristóvão e Névis | 64.16 | 2023 |
| 196 | Ilhas Turcas e Caicos | 76.34 | 2022 |
Fonte: World Bank (WDI) — Intentional homicides (per 100,000 people)